こんにちは。いべとれです。
今回は春分、夏至、秋分、冬至などで知られる24節気について解説します。なんとなーくわかっているような事でもその理由を知り、季節ごとに訪れる24節気の言葉の意味がわかると、季節の移り変わりがなんとなく色鮮やかになるような気持ちになります。
それではスタート
そもそも24節気ってなに?
24節気は1年を24の季節に分けて、それぞれ名前をつけた季節の早見表のようなものです。
かつては現在のように仕事といえば会社に行って仕事をするのではなく、農業や酪農が主な仕事でした。そのため季節や天候を正確に把握することは、生きていくために非常に重要だったんですね。
24節気は太陰暦を利用していた時代にそれぞれの季節を表すために考えられたものです。太陰暦とは現在旧暦と呼ばれている暦のことで、明治5年まで実際に利用されていたものです。
今のようにカレンダー式の暦ではなく、季節を表す言葉を暦にしていたのですね。
二十四節気の成り立ち
二十四節気はまず1年を冬至と夏至の二つの期間に分けます。分けられた中で春分と秋分に分け、4つの大きなくくりで分けられます。
4つで分けられた季節の中にそれぞれ、立春、立夏、立秋、立冬の「四立」という期間を設けます。これが「八節」となります。
一節はそれぞれ約45日あり、さらにこの一節を約15日ずつに3等分したものが「二十四節気」となります。
正確に45日毎や15日毎に分けると日数が合わなくなってしまいます。そのため太陰暦では少しややこしいルールがあるのですが、説明すると長くなるのでここでは割愛します。悪しからず。
正しく知りたい方は二十四季節計算ができるツールなどもありますので、活用してください。
24節気(二十四節気)と24節季(二十四節季)どっちが正しいの?
稀に「24節季(二十四節季)」という表現を見ますが、実際には「24節気(二十四節気)」が正しい表現となります。
節季とは季節の終わりという意味があり、年末や歳末を意味する言葉です。あとは勘定の締めくくりをする時期としても利用され、お盆と暮れの時期を指します。
くれぐれも「二十四節季」などと記載してしまわないように気をつけましょう。
24節気一覧
それでは二十四節気を一覧に書き出してみましょう。
春
名称 | 太陽暦の時期 | 節気 | 八節 | 解説 |
立春(りっしゅん) | 2/4頃 | 正月節気 | 八節 | この日から立夏の前日までが春というくくり |
雨水(うすい) | 2/19頃 | 正月中節 | 雪から雨に変わる時期を指す | |
啓蟄(けいちつ) | 3/6頃 | 二月節気 | 啓蟄とは冬眠していた虫たちが動き出すという意味 | |
春分(しゅんぶん) | 3/21頃 | 二月中節 | 二至二分 | 春分を挟んで前後七日間が彼岸となる |
清明(せいめい) | 4/5頃 | 三月節 | 清浄明潔の略。晴れ渡る意味 | |
穀雨(こくう) | 4/20頃 | 三月中 | 田んぼや畑の準備が整い、そこに柔らかい雨が降る |
夏
名称 | 太陽暦の時期 | 節気 | 八節 | 解説 |
立夏(りっか) | 5/6頃 | 四月節 | 八節 | この日から立春までが夏。暦上の夏の始まり |
小満(しょうまん) | 5/21頃 | 四月中 | 草木などが徐々に成長し茂る季節 | |
芒種(ぼうしゅ) | 6/6頃 | 五月節 | 稲の種まきの時期 | |
夏至(げし) | 6/21頃 | 五月中 | 二至二分 | 一年で一番日中が長い日 |
小暑(しょうしょ) | 7/7頃 | 六月節 | 梅雨が明け、本格的に暑くなる時期 | |
大暑(たいしょ) | 7/23頃 | 六月中 | 最も暑い事を意味するが、実際はもう少し後、夏の土用の時期 |
秋
名称 | 太陽暦の時期 | 節気 | 八節 | 解説 |
立秋(りっしゅう) | 8/8頃 | 七月節 | 八節 | この日から立冬の前日までが秋。この日以降が残暑となる。 |
処暑(しょしょ) | 8/23頃 | 七月中 | 暑さが止むという意味。 | |
白露(はくろ) | 9/8頃 | 八月節 | 肌寒いを感じる冷風が吹き始める。 | |
秋分(しゅうぶん) | 9/23頃 | 八月中 | 二至二分 | 昼と夜の長さが同じくらいになる時期。秋彼岸の中日。 |
寒露(かんろ) | 10/8頃 | 九月節 | 秋も本番、稲刈りも終わり、紅葉の時期に入る。 | |
霜降(そうこう) | 10/23頃 | 九月中 | 山間部では霜が降る時期。 |
冬
名称 | 太陽暦の時期 | 節気 | 八節 | 解説 |
立冬(りっとう) | 11/7頃 | 十月節 | 八節 | この日から立春の前日までが冬。日が短くなり、山間部では初雪の季節。 |
小雪(しょうせつ) | 11/22頃 | 十月中 | 冷え込みが厳しくなる時期。陽射も弱まってくる。 | |
大雪(たいせつ) | 12/7頃 | 十一月節 | 山は雪で冬の姿に。氷が張ったり霜柱がみられるのもこの季節から。 | |
冬至(とうじ) | 12/22頃 | 十一月中 | 二至二分 | 一年で最も夜の長い日にあたる。昔は冬至から一年の始まりと言われていた。 |
小寒(しょうかん) | 1/5頃 | 十二月節 | 寒の入りとも言われる。この日から節分までが「寒」と呼ばれる。 | |
大寒(だいかん) | 1/20頃 | 十二月中 | 一年で最も寒い時期。ここから先はだんだんと暖かくなっていく。 |
まとめ
いかがでしたか?二十四節気は実際に認識されている春夏秋冬と若干異なる印象もありますが、たまに聞く二十四節気の名称はこのように一年を流れていきます。
季節を感じながら是非生活を楽しみたいものですね。
それでは。